Vitamine B5 de haute qualité D-Panthénol
$13-18 /Kilogram
Type de paiement: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDU,Express Delivery,DDP |
Quantité de commande minimum: | 100 Kilogram |
transport: | Ocean,Air,Express |
Hafen: | Qingdao ,Shanghai ,Beijing |
$13-18 /Kilogram
Type de paiement: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDU,Express Delivery,DDP |
Quantité de commande minimum: | 100 Kilogram |
transport: | Ocean,Air,Express |
Hafen: | Qingdao ,Shanghai ,Beijing |
Modèle: HCP-020
marque: Hersoncare
Certificats : ISO9001,ISO22000, REACH, Halal
Appearance: Clear, viscous liquid
Unités de vente | : | Kilogram |
Type de colis | : | 25 kg / tambour en plastique |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
CAS no.: 81-13-0
Formule moléculaire: C9H19NO4
Poids moléculaire: 205.25Formule structurelle:
Apparence: liquide transparent incolore et visqueux
Dosage: 75%, 98%
Test Items | Specification |
Organizational status | Clear ,viscous liquid |
Infrared Identification | concordant with the reference spectrum |
Color | Colorless or yellowish |
Assay ,% | 75.0~78.5 |
Specific optical rotation[α]D20 ,° | +29.5~+32.0 |
Refractive index ,(20℃) | 1.466~ 1.475 |
Water determination ,% | ≤25 |
pH | 6.0~7.5 |
Residue on ignition ,% | ≤0.1 |
3-Aminopropanol % | 1.0 |
Lead,mg/kg | ≤1 |
Cadmium(as Cd) ,mg/kg | 5 |
Mercury(as Hg) ,mg/kg | ≤1 |
Arsenic(as As) ,mg/kg | ≤2 |
Total plate count,CFU/g | ≤100 |
Yeast & mold,CFU/g | ≤10 |
Il doit être stocké dans des emballages scellés et placé dans un environnement sec, ventilé et sombre à température ambiante, la durée de conservation est de 24 mois.