Powder Powder Marigold Fleur Extrait de lutéine
$1-80 /Kilogram
Type de paiement: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU |
Quantité de commande minimum: | 20 Kilogram |
transport: | Ocean,Air,Express |
Hafen: | Shanghai,Qingdao ,Guangzhou |
$1-80 /Kilogram
Type de paiement: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU |
Quantité de commande minimum: | 20 Kilogram |
transport: | Ocean,Air,Express |
Hafen: | Shanghai,Qingdao ,Guangzhou |
Modèle: HFN-054
marque: Hersoncare
Lieu D'origine: Chine
Types De: Colorants, Antioxydants, Améliorateurs de la nutrition
Grade: Medical Grade/Food
Appearance: Yellow fine powder
Certificats : ISO9001, ISO22000, Kosher, Halal
Cultivation Method: Wild
Unités de vente | : | Kilogram |
Type de colis | : | 20 kg / tambour |
Exemple d’image | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Huile de lutéine
Avec le cristal de lutéine comme matière première, l'huile de lutéine est un liquide orange fabriqué à partir de cristal de lutéine et d'huile de graines de carthame autoproduisante par procédé homogénéisant et émulsifiant. Il est principalement utilisé dans les produits à capsule souple.
Test Items | Specification |
Appearance | Orange yellow powder |
Total Carotenoids | ≥20% |
Lutein | ≥20% |
Zeaxanthin | ≤2.2% |
Particle Size | ≥95% pass 80 mesh |
N-hexane | ≤50 mg/kg |
Loss on Drying | ≤6.0% |
Residue on Ignition | ≤1.0% |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
Suspension à l'huile de lutéine 20%
Test Items | Specification |
Appearance | Orange yellow liquid |
Total Carotenoids | ≥20% |
Lutein | ≥20% |
Zeaxanthin | ≤2.2% |
N-hexane | ≤50mg/kg |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
Test Items | Specification |
Appearance | Orange particles |
Total Carotenoids | ≥5% |
Lutein | ≥5% |
Particle Size | ≥100% pass 30 mesh |
≥85% pass 40mesh | |
≤15% pass 100mesh | |
Loss on Drying | ≤8.0% |
Residue on Ignition | ≤2.0% |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |