Extrait de tomate naturel lycopène
$20-80 /Kilogram
Type de paiement: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU,Express Delivery |
Quantité de commande minimum: | 20 Kilogram |
transport: | Ocean,Air,Express |
Hafen: | guangzhou |
$20-80 /Kilogram
Type de paiement: | T/T |
Incoterm: | FOB,CIF,DDP,DDU,Express Delivery |
Quantité de commande minimum: | 20 Kilogram |
transport: | Ocean,Air,Express |
Hafen: | guangzhou |
Modèle: HFN-015
marque: Hersoncare
Lieu D'origine: Chine
Types De: Antioxydants, Colorants
Certificats : ISO22000, Kosher, Halal
Unités de vente | : | Kilogram |
Type de colis | : | 1 kg / sac; 20 kg / tambour; 25 kg / tambour |
Exemple d’image | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Le lycopène Cryctal est une poudre brun rouge extraite et raffinée de tomates de haute qualité comme matières premières.
L'huile de lycopène est un liquide rouge foncé fabriqué à partir de cristaux de lycopène et une huile de graines de carthame homogène et émulsifiée produite. Apparence: poudre de cristal brun rouge
Dosage: 80%, 90%
Apparence: poudre brun rouge ordinaire
Dosage: 5%, 10%, 20%
Test Items | Specification |
Appearance | Reddish powder |
Lycopene Content | ≥10% |
Particle Size | ≥95% pass 80 mesh |
Loss on Drying | ≤6.0% |
Residue on Ignition | ≤1.0% |
N-hexane | ≤50ppm |
Heavy Metals | ≤10mg/kg |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
Salmonella | Negative |
Apparence: perles brun rouges
Dosage: 5%, 10%
Apparence: poudre CWS brun rouge
Dosage: 5%, 10%
Test Items | Specification |
Appearance | Red Powder |
Lycopene Content | ≥5% |
Loss on Drying | ≤8% |
Residue on Ignition | ≤2.0% |
Heavy Metals As Pb | ≤10 mg/kg |
As | ≤1.0 mg/kg |
Pb | ≤1.0 mg/kg |
Hg | ≤0.1 mg/kg |
Cd | ≤1.0 mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000 cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coliforms | ≤3.0 MPN/g |
Test Items | Specification |
Appearance | Dark-red viscous liquid |
Lycopene Content | ≥10% |
N-hexane | ≤50ppm |
Heavy Metals | ≤10mg/kg |
Lead | ≤1mg/kg |
Arsenic | ≤1mg/kg |
Mercury | ≤0.1mg/kg |
Cadmium | ≤1mg/kg |
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Total Yeast&Mold | ≤100cfu/g |
Coli Group | ≤3.0MPN/g |
Dans le cas de la rencontre des conditions de stockage et du décollage, la durée de conservation est de 2 ans